STT | VÙNG LÃNH THỔ | TÊN QUỐC GIA | HỘ CHIẾU | THỜI GIAN LƯU TRÚ | GIA HẠN | HÌNH THỨC MIỄN | GHI CHÚ |
1 | CHÂU Á | Ấn Độ | Công vụ, ngoại giao | 90 ngày | Được phép | Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh | |
2 | Trung Quốc | Ngoại giao, công vụ, phổ thông khi đi việc công và người đi cùng | 90 ngày | Được phép | Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh | Người đi cùng: Vợ, chồng, con chưa đến tuổi thành niên của người mang hộ chiếuBổ sung: Họ tên, năm sinh, ảnh của người đi cùng | |
3 | Venezuela | Ngoại giao, công vụ | 90 ngàyHoặc trong thời gian công tác | Không | Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh | ||
4 | Srilanka | Ngoại giao, công vụ | 90 ngày | Không | Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh | ||
5 | Triều Tiên | Ngoại giao, công vụ, hộ chiếu phổ thông đi công vụ | Không | Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh | |||
6 | Hàn Quốc | Ngoại giao, công vụ, phổ thông | 90 ngày | Không | Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh | Hộ chiếu PT chỉ được miễn visa khi tới đảo Jeju | |
7 | Nhật Bản | Ngoại giao, công vụ, người đi cùng | Không | Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh | |||
8 | Banladesh | Ngoại giao, công vụ, phổ thông | Không | Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh | Hộ chiếu phổ thông chỉ áp dụng đối với nhân viên phục vụ trong phái đoàn ngoại giao | ||
ASEAN | |||||||
1 | Brunei | Phổ thông | 14 ngày | Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh | |||
2 | Cam Pu Chia | Phổ thông | 14 ngày | Không | Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh | ||
3 | Indonesia | Phổ thông | 30 ngày | Không | Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh | ||
4 | Lào | Phổ thông | 30 ngày | Được phép | Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh | ||
5 | Malaysia | Phổ thông | 30 ngày | Không | Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh | ||
6 | Myanma | Phổ thông | 14 Ngày | Không | Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh | ||
7 | Philipin | Phổ thông | 21 ngày | Không | Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh | ||
8 | Singapore | Phổ thông | 30 ngày | Không | Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh | ||
9 | Thái Lan | Phổ thông | 15 ngày | Không | Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh |
Nguồn: copy